Louis Vuitton M82509 新品 買取

仙台市にお住まいの方より
お買取させていただきましたお品物をご紹介させて頂きます。
お持ちいただきましたお品物が
①ブランド:Louis Vuitton ルイ・ヴィトン
モデル名:ウォレット オン チェーン・リリー
ライン:モノグラム
型番:M82509
状態:新品 未使用
買取金額
¥210,540-
定価の87%でお買取させていただきました!
大黒屋は新品のルイヴィトンを最大93%でお買取しております。
ルイヴィトンのお買取りは、大黒屋仙台パルコ店にお任せください!
最新の買取金額も下記の表からご確認頂けます。
検索欄に型番や商品名を入力してください。
| ライン | 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ) | M80968 | ¥100,000 | 93% | ¥93,000 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (ブラック/ベージュ) | M82338 | ¥115,000 | 93% | ¥106,950 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (ブラック/ベージュ) | M80496 | ¥129,000 | 93% | ¥119,970 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレールクレーム) | M81049 | ¥129,000 | 93% | ¥119,970 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・クレマンス | M82336 | ¥82,000 | 93% | ¥76,260 |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (ノワール) | M61864 | ¥134,000 | 92% | ¥123,280 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M64060 | ¥90,000 | 92% | ¥82,800 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・エミリー (ノワール) | M62369 | ¥92,000 | 92% | ¥84,640 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (グレナッド) | M25815 | ¥102,000 | 92% | ¥93,840 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (ノワール) | M82257 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
| グラフィット | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | N00056 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (トゥルトレールクレーム) | M81861 | ¥100,000 | 92% | ¥92,000 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・クレマンス (フューシャ) | M60742 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
| モノグラム・エクリプス | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | M11611 | ¥111,000 | 92% | ¥102,120 |
| モノグラム・リバース | ジッピー・ウォレット | M82444 | ¥107,000 | 92% | ¥98,440 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M81557 | ¥83,000 | 92% | ¥76,360 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・サラ | M80726 | ¥103,000 | 92% | ¥94,760 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (ノワール) | M80151 | ¥113,000 | 91% | ¥102,830 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60171 | ¥102,000 | 91% | ¥92,820 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・マルコ NM | N63336 | ¥79,000 | 91% | ¥71,890 |
| ダミエ | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ) | N41659 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ダミエ | ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ) | N60534 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン) | M62472 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | M62360 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | M61298 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (ブラウン) | M60531 | ¥89,000 | 91% | ¥80,990 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (コクリコ) | M62236 | ¥89,000 | 91% | ¥80,990 |
| モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | ¥79,000 | 91% | ¥71,890 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・エミリー | M82157 | ¥88,000 | 91% | ¥80,080 |
| アズール | ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | N41625 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| アズール | ポルトフォイユ・サラ | N63208 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M69034 | ¥134,000 | 90% | ¥120,600 |
| アンプラント | ポルト カルト・ロミー (ノワール) | M81883 | ¥70,000 | 90% | ¥63,000 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (スモークグレー) | M25909 | ¥115,000 | 90% | ¥103,500 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・リサ (ノワール) | M83365 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| グラフィット | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | N63095 | ¥111,000 | 90% | ¥99,900 |
| ダミエ | ジッピー・ウォレット (ブラウン) | N41661 | ¥107,000 | 90% | ¥96,300 |
| ダミエ | ポルトフォイユ・サラ | N63209 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M80481 | ¥145,000 | 90% | ¥130,500 |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (トゥルトレールクレーム) | M69794 | ¥145,000 | 90% | ¥130,500 |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14228 | ¥145,000 | 90% | ¥130,500 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・エミリー (ブラック/ベージュ) | M83138 | ¥108,000 | 90% | ¥97,200 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレールクレーム) | M82370 | ¥122,000 | 90% | ¥109,800 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (フューシャ) | M41938 | ¥76,000 | 90% | ¥68,400 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | M61289 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | M62235 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (フューシャ) | M62234 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| モノグラム | ネヴァーフルPM (ベージュ) | M46979 | ¥243,000 | 90% | ¥218,700 |
| モノグラム | ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | M46975 | ¥252,000 | 90% | ¥226,800 |
| モノグラム・エクリプス | ヴィクター・ウォレット | M12598 | ¥82,000 | 90% | ¥73,800 |
| モノグラム・エクリプス | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | M62295 | ¥111,000 | 90% | ¥99,900 |
| モノグラム・エクリプス | ジッピー・オーガナイザーNM | M82081 | ¥129,000 | 90% | ¥116,100 |
| モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | ¥96,000 | 90% | ¥86,400 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ルー | M81461 | ¥96,000 | 90% | ¥86,400 |
| アズール | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N61264 | ¥82,000 | 88% | ¥72,160 |
| アンプラント | ポルト カルト・レクト ヴェルソ (ノワール) | M69421 | ¥103,000 | 88% | ¥90,640 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブルーム) | M13466 | ¥90,000 | 88% | ¥79,200 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレール) | M80152 | ¥113,000 | 88% | ¥99,440 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレール) | M82256 | ¥115,000 | 88% | ¥101,200 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・アメリゴNM | N60053 | ¥98,000 | 88% | ¥86,240 |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (フューシャ) | M41895 | ¥107,000 | 88% | ¥94,160 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・リサ (グレナード) | M11380 | ¥72,000 | 88% | ¥63,360 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ゾエ (ノワール) | M62935 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ゾエ (トゥルトレール) | M69800 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| ダミエ | スピーディ・バンドリエール 20 | N40489 | ¥331,000 | 85% | ¥281,350 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14153 | ¥122,000 | 85% | ¥103,700 |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (ゴールド) | M27030 | ¥107,000 | 85% | ¥90,950 |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (シルバー) | M27029 | ¥107,000 | 85% | ¥90,950 |
| モノグラム | ポルト カルト・レクト ヴェルソ |
