Louis Vuitton ジッピー・ウォレット マヒナ マグノリア M61868 買取

仙台市にお住まいのお客様より、ネットご予約を承りご来店下さいました。
お持ちいただきましたお品を紹介させて頂きます
①ブランド:Louis Vuitton ルイ・ヴィトン
モデル名:ジッピー・ウォレット
色:ピンク
型番:M61868
状態:擦れあり、小銭汚れあり
付属品:なし
使用感の強いお品物でしたが、最大限高価買取させていただきました!
大黒屋は新品のルイヴィトンを最大93%でお買取しております\( ‘ω’)/
ルイヴィトンのお買取りは、大黒屋仙台パルコ店にお任せください
ライン | 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン) | M62472 | ¥76,000 | 90% | 68400円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (フューシャ) | M41938 | ¥76,000 | 90% | 68400円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M81557 | 83000 | 90% | 74700円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・クレマンス | M82336 | 82000 | 90% | 73800円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・サラ | M80726 | 103000 | 90% | 92700円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ルー | M81461 | 96000 | 90% | 86400円 | |
モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | 96000 | 90% | 86400円 | |
モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | 79000 | 90% | 71100円 | |
モノグラム・デニム | ジッピー・ウォレット(ウォッシュドグレー) | M13214 | 128000 | 90% | 115200円 | |
モノグラム・デニム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ(デニムブルー) | M13212 | 89000 | 90% | 80100円 | |
グラフィット | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | N00056 | 111000 | 90% | 99900円 | |
グラフィット | ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | 96000 | 90% | 86400円 | |
グラフィット | ポルトフォイユ・マルコ NM | N63336 | 79000 | 90% | 71100円 | |
アンプラント | ジッピー・ウォレット (ノワール) | M61864 | 134000 | 90% | 120600円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M64060 | 90000 | 90% | 81000円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・エミリー (ノワール) | M62369 | 92000 | 90% | 82800円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (ノワール) | M80151 | 113000 | 90% | 101700円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレール) | M80152 | 113000 | 90% | 101700円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60171 | 102000 | 90% | 91800円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (ノワール) | M82257 | 115000 | 90% | 103500円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・ゾエ (ノワール) | M62935 | 92000 | 90% | 82800円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ) | M80968 | 100000 | 90% | 90000円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (トゥルトレールクレーム) | M81861 | 100000 | 90% | 90000円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・エミリー (ブラック/ベージュ) | M83138 | 108000 | 90% | 97200円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14153 | 122000 | 90% | 109800円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (ブラック/ベージュ) | M82338 | 115000 | 90% | 103500円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (ブラック/ベージュ) | M80496 | 129000 | 90% | 116100円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレールクレーム) | M81049 | 129000 | 90% | 116100円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | M62360 | ¥76,000 | 88% | 66880円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | M61289 | ¥79,000 | 88% | 69520円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・エミリー (フューシャ) | M60697 | ¥79,000 | 88% | 69520円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | M61298 | ¥82,000 | 88% | 72160円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・クレマンス (フューシャ) | M60742 | ¥82,000 | 88% | 72160円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (ブラウン) | M60531 | ¥89,000 | 88% | 78320円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | M62235 | ¥89,000 | 88% | 78320円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (フューシャ) | M62234 | ¥89,000 | 88% | 78320円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (コクリコ) | M62236 | ¥89,000 | 88% | 78320円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | ¥79,000 | 88% | 69520円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・エミリー | M82157 | 88000 | 88% | 77440円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ジュリエット | M69432 | 116000 | 88% | 102080円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ゾエ | M80725 | 83000 | 88% | 73040円 | |
モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ロザリ | M82333 | 63000 | 88% | 55440円 | |
ダミエ | ジッピー・ウォレット (ブラウン) | N41661 | 107000 | 88% | 94160円 | |
ダミエ | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ) | N41659 | 76000 | 88% | 66880円 | |
ダミエ | ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ) | N60534 | 82000 | 88% | 72160円 | |
ダミエ | ポルトフォイユ・サラ | N63209 | 89000 | 88% | 78320円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブルーム) | M13466 | 90000 | 88% | 79200円 | |
アンプラント | ポルトモネ・ロザリ (ノワール) | M81455 | 65000 | 88% | 57200円 | |
バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレールクレーム) | M82370 | 122000 | 88% | 107360円 | |
モノグラム・エクリプス | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | M11611 | 111000 | 87% | 96570円 | |
モノグラム | アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M63801 | ¥44,000 | 85% | 37400円 | |
モノグラム | ジッピー・オーガナイザー | M62581 | ¥129,000 | 85% | 109650円 | |
モノグラム | ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M69431 | ¥83,000 | 85% | 70550円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・ゾエ (ローズバレリーヌ) | M62933 | ¥74,000 | 85% | 62900円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | ¥96,000 | 85% | 81600円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・リサ (グレナード) | M11380 | ¥72,000 | 85% | 61200円 | |
モノグラム | ポルトフォイユ・ルー (フューシャ) | M82377 | ¥96,000 | 85% | 81600円 | 型番変更(旧型番M81875) |
モノグラム | ポルトフォイユ・ルー (ローズバレリーヌ) | M82378 | ¥96,000 | 85% | 81600円 | 型番変更(旧型番M81874) |
モノグラム | ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | M62361 | ¥53,000 | 85% | 45050円 | |
モノグラム | ポルトモネ・ロザリ (フューシャ) | M41939 | ¥53,000 | 85% | 45050円 | |
モノグラム・リバース | ジッピー・ウォレット | M82444 | 107000 | 85% | 90950円 | |
モノグラム・リバース | ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M81303 | 90000 | 85% | 76500円 | |
モノグラム・エクリプス | アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M12874 | 44000 | 85% | 37400円 | |
モノグラム・エクリプス | ヴィクター・ウォレット | M12598 | 82000 | 85% | 69700円 | |
モノグラム・エクリプス | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | M62295 | 111000 | 85% | 94350円 | |
モノグラム・エクリプス | ジッピー・オーガナイザーNM | M82081 | 129000 | 85% | 109650円 | |
モノグラム・エクリプスリバース | ジッピー・オーガナイザー | M82771 | 82000 | 85% | 69700円 | |
アズール | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N61264 | 82000 | 85% | 69700円 | |
グラフィット | アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | N63338 | 44000 | 85% | 37400円 | |
グラフィット | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | N63095 | 111000 | 85% | 94350円 | |
アンプラント | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット (ノワール) | M58456 | 54000 | 85% | 45900円 | |
アンプラント | ジッピー・ウォレット (クレーム) | M82212 | 134000 | 85% | 113900円 | |
アンプラント | ジッピー・コインパース (ノワール) | M60574 | 82000 | 85% | 69700円 | |
アンプラント | ポルト カルト・レクト ヴェルソ (ノワール) | M69421 | 103000 | 85% | 87550円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレール) | M82256 | 115000 | 85% | 97750円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・ゾエ (トゥルトレール) | M69800 | 92000 | 85% | 78200円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・メティスコンパクト (ノワール) | M80880 | 146000 | 85% | 124100円 | |
アンプラント | ポルトフォイユ・リサ (ノワール) | M83365 | 89000 | 85% | 75650円 | |
バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M80481 | 145000 | 85% | 123250円 | |
バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14228 | 145000 | 85% | 123250円 | |
バイカラー・アンプラント | ポシェット・クレ (ブラック/ベージュ) | M80885 | 67000 | 85% | 56950円 | |
バイカラー・アンプラント | ポシェット・クレ (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M13793 | 67000 | 85% | 56950円 | |
モノグラム |