
東京買取価格!
ロレックスの買取価格 仙台市最高値挑戦中
大黒屋 仙台Parco店では、国内外の豊富な販売経路があり特にロレックスの買取新品中古・現行廃版モデル問わず高価買取を行っております。定価の何倍もの金額で高額買取できるモデル多数!買取価格に自信があるので、相見積もりも大歓迎🎵
また、自社内外でオーバーホールや磨き等修理体制が整っているため、お持ちのロレックスが壊れていても買取可能です。動かない不動品やガラスが割れていたり竜頭やサイクロップスレンズが取れてしまっている物・文字盤のみでもお買取り致します。
買取価格
型番 | モデル名 | 特徴 | 定価 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
126500LN | Daytona デイトナ | 文字盤:ホワイト 素材:SS セラミック | 2,349,600円 | ~430万円 |
126500LN | Daytona デイトナ | 文字盤:ブラック 素材:SS セラミック | 2,349,600円 | ~370万円 |
116500LN | Daytona デイトナ | 文字盤:ブラック 素材:SS セラミック | 1,757,800円 | ~330万円 |
116500LN | Daytona デイトナ | 文字盤:ホワイト 素材:SS セラミック | 1,757,800円 | ~390万円 |
126710BLNR | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ 通称:バットマン | ブレスレット:ジュビリー ベゼル:ブラック×ブルー | 1,664,300円 | ~230万円 |
126710BLNR | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ 通称:バットマン | ブレスレット:オイスター ベゼル:ブラック×ブルー | 1,633,500円 | ~215万円 |
126710BLRO | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ 通称:ペプシ | ブレスレット:ジュビリー ベゼル:レッド×ブルー | 1,633,500円 | ~300万円 |
126710BLRO | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ 通称:ペプシ | ブレスレット:オイスター ベゼル:レッド×ブルー | 1,633,500円 | ~285万円 |
126720VTNR | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ 通称:レフティー | ブレスレット:ジュビリー ベゼル:ブラック×グリーン | 1,644,500円 | ~240万円 |
126710GRNR | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ | ブレスレット:ジュビリー ベゼル:ブラック×グレー | 1,664,300円 | ~245万円 |
126720VTNR | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ | ブレスレット:オイスター ベゼル:ブラック×グリーン | 1,633,500円 | ~215万円 |
126711CHNR | GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ | 素材:エバーローズゴールド×ステンレススチール | 2,675,200円 | ~260万円 |
126713GRNR | GMT MasterⅡ 通称:“ルートビア” “カフェオレ” | ベゼル:グレー×ブラック | 2,399,100円 | ~280万円 |
224270 | Explorer 40 エクスプローラー 40 | ケースサイズ:40mm | 1,166,000円 | ~115万円 |
124270 | Explorer 36 エクスプローラー 36 | ケースサイズ:36mm | 1,104,400円 | ~105万円 |
124273 | ExplorerⅠ エクスプローラーⅠ | 1,943,700円 | ~140万円 | |
226570 | ExplorerⅡ エクスプローラーⅡ | 文字盤:ホワイト | 1,477,300円 | ~145万円 |
226570 | ExplorerⅡ エクスプローラーⅡ | 文字盤:ブラック | 1,477,300円 | ~135万円 |
124060 | Submariner サブマリーナ | ノンデイト | 1,400,300円 | ~150万円 |
126610LN | Submariner Date サブマリーナ・デイト | 1,570,800円 | ~175万円 | |
126610LV | Submariner Date サブマリーナ・デイト | 文字盤:グリーン | 1,648,900円 | ~200万円 |
126613LB | Submariner Date サブマリーナ・デイト | 文字盤:ブルー | 2,581,700円 | ~240万円 |
126613LN | Submariner Date サブマリーナ・デイト | 2,581,700円 | ~230万円 | |
126600 | Sea-Dweller シードゥエラー | 2,022,900円 | ~175万円 | |
126603 | Sea-Dweller シードゥエラー | YG/SS | 2,986,500円 | ~245万円 |
136660 | Sea-Dweller Deep Sea シードゥエラー ディープシー | 文字盤:Dブルー | 2,208,800円 | ~195万円 |
136660 | Sea-Dweller Deep Sea シードゥエラー ディープシー | 2,162,600円 | ~180万円 | |
126622 | Yacht Master 40 ヨットマスター | 文字盤:グレー(ダークロジウム) | 1,835,900円 | ~190万円 |
126622 | Yacht Master 40 ヨットマスター | 文字盤:ブルー | 1,835,900円 | ~180万円 |
126621 | Yacht Master 40 ヨットマスター | 文字盤:チョコ・ブラウン | 2,629,000円 | ~230万円 |
126621 | Yacht Master 40 ヨットマスター | 文字盤:ブラック | 2,629,000円 | ~210万円 |
116680 | Yacht MasterⅡ ヨットマスターⅡ | 2,636,700円 | ~260万円 | |
116681 | Yacht MasterⅡ ヨットマスターⅡ | 金針 ホワイト文字盤 エバーローズゴールド×ステンレススチール | 3,584,900円 | ~330万円 |
126900 | Air King エアキング | オイスター パーペチュアル:エアキング リューズガード有 SWISS 王冠 MADE | 1,135,200円 | ~110万円 |
※2024年7月24価格改正
Daytona
GMT
画像 | 型番 | モデル名 | 定価 | |
![]() |
126710BLNR |
GMT MasterⅡ GMTマスターⅡ 通称:バットマン |
ブレスレット: ジュビリー ベゼル: ブラック×ブルー |
1,664,300円 |