仙台市にお住まいの方より
お買取致しましたお品物をご紹介させていただきます。
お持ちいただきましたお品物が
ブランド:GUCCI
ライン:グッチ ジリオ
型番:860845
素材:GGデニム
状態:表面スレ
付属品:保存袋、箱
買取金額
150,000円!
使わなくなったブランドアイテムございましたら
是非大黒屋仙台パルコ店にお任せください!
大黒屋 仙台Parco店
仙台駅より徒歩2分
:0120-787-766
営業時間:10:00〜20:30

仙台市にお住まいのお客様より
お買取させていただきましたお品物をご紹介させていただきます。
お持ちいただきましたお品物が
ブランド:Louis Vuitton ルイヴィトン
モデル:ミニ・ルーピング
型番:M51147
状態:ほぼ未使用
20年前ほどにご購入されたお品物おでしたが、状態も◎
他店様とお値段比べていただき、お買取をさせていただきました!
買取金額
¥90,000-!
Louis Vuittonの高価買取は
ぜひ大黒屋仙台パルコ店にお任せください!
| ライン | 商品名 | 型番 | 税抜定価 | 買取率 | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | M41894 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (フューシャ) | M41895 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (コクリコ) | M41896 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | ¥79,000 | 93% | ¥73,470 |
| モノグラム・リバース | ジッピー・ウォレット | M82444 | ¥107,000 | 93% | ¥99,510 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M81557 | ¥83,000 | 93% | ¥77,190 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・クレマンス | M82336 | ¥82,000 | 93% | ¥76,260 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・サラ | M80726 | ¥103,000 | 93% | ¥95,790 |
| モノグラム・エクリプス | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | M11611 | ¥111,000 | 93% | ¥103,230 |
| モノグラム・エクリプス | ミュルティクレ6 | M82603 | ¥39,000 | 93% | ¥36,270 |
| グラフィット | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | N00056 | ¥111,000 | 93% | ¥103,230 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | ¥96,000 | 93% | ¥89,280 |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (ノワール) | M28791 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M28792 | ¥134,000 | 93% | ¥124,620 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M64060 | ¥90,000 | 93% | ¥83,700 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・エミリー (ノワール) | M62369 | ¥92,000 | 93% | ¥85,560 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60171 | ¥102,000 | 93% | ¥94,860 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (ノワール) | M82257 | ¥115,000 | 93% | ¥106,950 |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M28794 | ¥145,000 | 93% | ¥134,850 |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (トゥルトレールクレーム) | M69794 | ¥145,000 | 93% | ¥134,850 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラック/ベージュ) | M80968 | ¥100,000 | 93% | ¥93,000 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (トゥルトレールクレーム) | M81861 | ¥100,000 | 93% | ¥93,000 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (ブラック/ベージュ) | M80496 | ¥129,000 | 93% | ¥119,970 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレールクレーム) | M81049 | ¥129,000 | 93% | ¥119,970 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (ブラウン) | M60531 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | M62235 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (フューシャ) | M62234 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・サラ (コクリコ) | M62236 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ルー | M81461 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| モノグラム・エクリプス | ヴィクター・ウォレット | M12598 | ¥82,000 | 92% | ¥75,440 |
| モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | ¥96,000 | 92% | ¥88,320 |
| モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・マルコ NM | M62545 | ¥79,000 | 92% | ¥72,680 |
| アンプラント | ポルト カルト・ロミー (ノワール) | M81883 | ¥70,000 | 92% | ¥64,400 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (ノワール) | M80151 | ¥113,000 | 92% | ¥103,960 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (トゥルトレール) | M82256 | ¥115,000 | 92% | ¥105,800 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・リサ (ノワール) | M83365 | ¥89,000 | 92% | ¥81,880 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・エミリー (ブラック/ベージュ) | M83138 | ¥108,000 | 92% | ¥99,360 |
| モノグラム | ポルト カルト・ロミー | M81880 | ¥54,000 | 91% | ¥49,140 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブラウン) | M62472 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | M62360 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (フューシャ) | M41938 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| モノグラム・リバース | ポルト カルト・ロミー | M81912 | ¥54,000 | 91% | ¥49,140 |
| ダミエ | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ルージュ) | N41659 | ¥76,000 | 91% | ¥69,160 |
| ダミエ | ポルトフォイユ・クレマンス (スリーズ) | N60534 | ¥82,000 | 91% | ¥74,620 |
| モノグラム | ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M69431 | ¥83,000 | 90% | ¥74,700 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | M61289 | ¥79,000 | 90% | ¥71,100 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ルー (フューシャ) | M82377 | ¥96,000 | 90% | ¥86,400 |
| モノグラム・エクリプス | ジッピー・オーガナイザーNM | M82081 | ¥129,000 | 90% | ¥116,100 |
| ダミエ | ポルトフォイユ・サラ | N63209 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| アズール | ポルトフォイユ・サラ | N63208 | ¥89,000 | 90% | ¥80,100 |
| アンプラント | ポルト カルト・レクト ヴェルソ (ノワール) | M69421 | ¥103,000 | 90% | ¥92,700 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレール) | M80152 | ¥113,000 | 90% | ¥101,700 |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (トゥルトレールクレーム) | M82370 | ¥122,000 | 90% | ¥109,800 |
| モノグラム | アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M63801 | ¥44,000 | 88% | ¥38,720 |
| モノグラム | ジッピー・コインパース | M60067 | ¥70,000 | 88% | ¥61,600 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ゾエ | M80725 | ¥83,000 | 88% | ¥73,040 |
| モノグラム・エクリプス | アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | M12874 | ¥44,000 | 88% | ¥38,720 |
| アズール | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | N64022 | ¥76,000 | 88% | ¥66,880 |
| アズール | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N61264 | ¥82,000 | 88% | ¥72,160 |
| グラフィット | アンヴェロップ・カルトドゥヴィジット | N63338 | ¥44,000 | 88% | ¥38,720 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・アメリゴNM | N60053 | ¥98,000 | 88% | ¥86,240 |
| アンプラント | ポルトモネ・ロザリ (ノワール) | M81455 | ¥65,000 | 88% | ¥57,200 |
| モノグラム | スピーディ・バンドリエール 25 | M46977 | ¥262,000 | 88% | ¥230,560 |
| モノグラム | スピーディ・バンドリエール 20 (ノワール) | M46234 | ¥331,000 | 88% | ¥291,280 |
| モノグラム | スピーディ・バンドリエール 20 (ベージュ) | M46222 | ¥331,000 | 88% | ¥291,280 |
| モノグラム | ネヴァーフルBB (ベージュ) | M46705 | ¥292,000 | 88% | ¥256,960 |
| モノグラム | ネヴァーフルPM (ベージュ) | M46979 | ¥243,000 | 88% | ¥213,840 |
| モノグラム | ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | M46975 | ¥252,000 | 88% | ¥221,760 |
| モノグラム | ネヴァーフルMM (スリーズ) | M46987 | ¥252,000 | 88% | ¥221,760 |
| モノグラム | ネオノエBB | M46581 | ¥312,000 | 88% | ¥274,560 |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット | M42616 | ¥107,000 | 85% | ¥90,950 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | M61298 | ¥82,000 | 85% | ¥69,700 |
| モノグラム | ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | M62361 | ¥53,000 | 85% | ¥45,050 |
| モノグラム | ポルトモネ・ロザリ (フューシャ) | M41939 | ¥53,000 | 85% | ¥45,050 |
| アンプラント | ジッピー・コインパース (ノワール) | M60574 | ¥82,000 | 85% | ¥69,700 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ メティス (ノワール) | M82638 | ¥153,000 | 85% | ¥130,050 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ゾエ (ノワール) | M62935 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ゾエ (トゥルトレール) | M69800 | ¥92,000 | 85% | ¥78,200 |
| エピ | ジッピー・ウォレット (ノワール/シルバー金具) | M61857 | ¥119,000 | 85% | ¥101,150 |
| モノグラム・デニム | ジッピー・ウォレット | M82958 | ¥130,000 | 83% | ¥107,900 |
| モノグラム・デニム | ジッピー・ウォレット(ウォッシュドグレー) | M13214 | ¥128,000 | 83% | ¥106,240 |
| モノグラム・デニム | ジッピー・コインパース | M82957 | ¥83,000 | 83% | ¥68,890 |
| モノグラム・デニム | ポシェット・クレ | M82961 | ¥70,000 | 83% | ¥58,100 |
| モノグラム・デニム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | M82959 | ¥114,000 | 83% | ¥94,620 |
| モノグラム・デニム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ(デニムブルー) | M13212 | ¥89,000 | 83% | ¥73,870 |
| モノグラム・デニム | ポルトフォイユ・ルー | M83160 | ¥136,000 | 83% | ¥112,880 |
| モノグラム | ウォレットオンチェーン・リリー | M82509 | ¥242,000 | 83% | ¥200,860 |
| モノグラム | ネヴァーフルBB (ローズ・ペオニー) | M46786 | ¥292,000 | 83% | ¥242,360 |
| モノグラム | ネオノエ (ノワール) | M44020 | ¥313,000 | 83% | ¥259,790 |
| モノグラム | ネオノエ (コクリコ) | M44021 | ¥313,000 | 83% | ¥259,790 |
| モノグラム | ポシェット・エヴァ | M13567 | ¥192,000 | 83% | ¥159,360 |
| モノグラム | ポシェット・フェリシー | M81896 | ¥200,000 | 83% | ¥166,000 |
| モノグラム | ブーローニュ NM (ノワール) | M45831 | ¥384,000 | 82% | ¥314,880 |
| モノグラム | オーガナイザー・ドゥポッシュ | M60502 | ¥58,000 | 80% | ¥46,400 |
| モノグラム | ジッピー・オーガナイザー | M62581 | ¥129,000 | 80% | ¥103,200 |
| モノグラム | ポシェット・クレ | M62650 | ¥43,000 | 80% | ¥34,400 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・エミリー (フューシャ) | M60697 | ¥79,000 | 80% | ¥63,200 |
| アズール | ポルトモネ・ロザリ (ローズバレリーヌ) | N61276 | ¥53,000 | 80% | ¥42,400 |
| アンプラント | アンヴェロップ・カルト ドゥ ヴィジット (ノワール) | M58456 | ¥54,000 | 80% | ¥43,200 |
| モノグラム | アルマBB | M46990 | ¥262,000 | 80% | ¥209,600 |
| モノグラム | ソミュールBB | M46740 | ¥378,000 | 80% | ¥302,400 |
| モノグラム | ディアヌ (ノワール) | M45985 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
| モノグラム | ディアヌ (フューシャ) | M46049 | ¥366,000 | 80% | ¥292,800 |
| モノグラム | ネオノエ (ローズプードル) | M44022 | ¥313,000 | 80% | ¥250,400 |
| モノグラム | ブーローニュ NM (ナチュラル) | M45832 | ¥384,000 | 80% | ¥307,200 |
| モノグラム | ポシェット・ティレットMINI | M12859 | ¥274,000 | 80% | ¥219,200 |
| グラフィット | ディストリクト PM NV3 | N42710 | ¥278,000 | 80% | ¥222,400 |
| モノグラム・エクリプス | ディストリクト PM NV3 | M46255 | ¥278,000 | 80% | ¥222,400 |
| モノグラム | オール・インBB | M12925 | ¥351,000 | 78% | ¥273,780 |
| モノグラム | キャリーオールBB | M13014 | ¥437,000 | 78% | ¥340,860 |
| モノグラム | キャリーオールNM PM | M46203 | ¥437,000 | 78% | ¥340,860 |
| グラフィット | アヴェニュー・スリングバッグ | N45302 | ¥314,000 | 78% | ¥244,920 |
| モノグラム・エクリプス | アヴェニュー・スリングバッグ | M47137 | ¥299,000 | 78% | ¥233,220 |
| モノグラム | ポルトカルト・サーンプル (アルマニャック) | M61733 | ¥36,000 | 75% | ¥27,000 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・クレマンス (フューシャ) | M60742 | ¥82,000 | 75% | ¥61,500 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | M83476 | ¥72,000 | 75% | ¥54,000 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ノア コンパクト (グレナード) | M83676 | ¥72,000 | 75% | ¥54,000 |
| モノグラム・エクリプス | オーガナイザードゥポッシュ | M61696 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
| モノグラム・エクリプス | ジッピーXL | M61698 | ¥166,000 | 75% | ¥124,500 |
| モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・ミュルティプル | M61695 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |
| グラフィット | オーガナイザー・ドゥポッシュ | N63143 | ¥58,000 | 75% | ¥43,500 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・ミュルティプル | N62663 | ¥70,000 | 75% | ¥52,500 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ メティス (クレーム) | M83276 | ¥153,000 | 75% | ¥114,750 |
| アンプラント | ポルトフォイユ・メティスコンパクト (ノワール) | M80880 | ¥146,000 | 75% | ¥109,500 |
| エピ | ポルトフォイユ・ブラザ (ノワール) | M60622 | ¥114,000 | 75% | ¥85,500 |
| モノグラム | ウォレットオンチェーン・アイビー | M81911 | ¥272,000 | 75% | ¥204,000 |
| モノグラム | キャッチーPM | M25223 | ¥292,000 | 75% | ¥219,000 |
| モノグラム | ナノ・ブーローニュ | M25519 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| モノグラム | ポシェット・カミーユ | M13566 | ¥217,000 | 75% | ¥162,750 |
| モノグラム | ポシェット・リヴ | M83008 | ¥282,000 | 75% | ¥211,500 |
| モノグラム | ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (カーキ) | M44813 | ¥382,000 | 75% | ¥286,500 |
| モノグラム | ミュルティ・ポシェット・アクセソワール (ローズクレール) | M44840 | ¥382,000 | 75% | ¥286,500 |
| モノグラム | ルーピング | M12939 | ¥385,000 | 75% | ¥288,750 |
| ダミエ | アルマBB | N40606 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| ダミエ | スピーディ・バンドリエール 20 | N40489 | ¥331,000 | 75% | ¥248,250 |
| ダミエ | スピーディ・バンドリエール 25 | N40575 | ¥262,000 | 75% | ¥196,500 |
| ダミエ | ネヴァーフルMM (スリーズ) | N40599 | ¥252,000 | 75% | ¥189,000 |
| ダミエ | ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40598 | ¥252,000 | 75% | ¥189,000 |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (ノワール) | M61864 | ¥134,000 | 70% | ¥93,800 |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (トゥルトレール) | M69034 | ¥134,000 | 70% | ¥93,800 |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブラック/ベージュ) | M80481 | ¥145,000 | 70% | ¥101,500 |
| モノグラム | ポルトカルト・サーンプル (フューシャ) | M60703 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・セレスト (ローズバレリーヌ) | M81665 | ¥79,000 | 70% | ¥55,300 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ゾエ (ローズバレリーヌ) | M62933 | ¥74,000 | 70% | ¥51,800 |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ミュルティプル | M60895 | ¥70,000 | 70% | ¥49,000 |
| モノグラム | ミュルティクレ4 | M69517 | ¥34,000 | 70% | ¥23,800 |
| モノグラム・リバース | ポルト カルト・サーンプル | M69161 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ロザリ | M82333 | ¥63,000 | 70% | ¥44,100 |
| モノグラム・エクリプス | ポシェット・クレ ヴォワヤージュ | M82776 | ¥69,000 | 70% | ¥48,300 |
| ダミエ | ポシェット・クレ | N62658 | ¥43,000 | 70% | ¥30,100 |
| ダミエ | ポルトカルト・サーンプル | N61722 | ¥36,000 | 70% | ¥25,200 |
| グラフィット | ネオ・ポルト カルト | N62666 | ¥49,000 | 70% | ¥34,300 |
| グラフィット | ポルトフォイユ・スレンダー | N63261 | ¥67,000 | 70% | ¥46,900 |
| アンプラント | ミュルティクレ6 (ノワール) | M64421 | ¥53,000 | 70% | ¥37,100 |
| モノグラム | エリプスPM | M46196 | ¥340,000 | 70% | ¥238,000 |
| モノグラム | キャリーオールNM MM | M46197 | ¥454,000 | 70% | ¥317,800 |
| モノグラム | スピーディ・バンドリエール 30 | M46980 | ¥271,000 | 70% | ¥189,700 |
| モノグラム | ナノ・アルマ | M82717 | ¥255,000 | 70% | ¥178,500 |
| モノグラム | ナノ・スピーディ | M81085 | ¥262,000 | 70% | ¥183,400 |
| モノグラム | ナノ・ディアヌ | M83298 | ¥293,000 | 70% | ¥205,100 |
| モノグラム | ナノ・ノエ | M81266 | ¥262,000 | 70% | ¥183,400 |
| モノグラム | ネヴァーフルGM (ベージュ) | M46978 | ¥259,000 | 70% | ¥181,300 |
| モノグラム | ノエBB | M46983 | ¥272,000 | 70% | ¥190,400 |
| モノグラム | ポシェット・アクセソワール | M82766 | ¥228,000 | 70% | ¥159,600 |
| モノグラム | ポシェット・メティスEW | M46279 | ¥447,000 | 70% | ¥312,900 |
| モノグラム | ミニ・ポシェット・アクセソワール | M58009 | ¥101,000 | 70% | ¥70,700 |
| モノグラム | ループ | M81098 | ¥367,000 | 70% | ¥256,900 |
| モノグラム | ロックイットBB | M12019 | ¥342,000 | 70% | ¥239,400 |
| ダミエ | ネヴァーフルPM | N40600 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
| ダミエ | ポシェット・フェリシー | N40492 | ¥200,000 | 70% | ¥140,000 |
| アズール | ネヴァーフルPM | N40605 | ¥243,000 | 70% | ¥170,100 |
| アズール | ネヴァーフルMM (ローズベージュ) | N40604 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
| アズール | ネヴァーフルMM (ローズバレリーヌ) | N40603 | ¥252,000 | 70% | ¥176,400 |
| モノグラム・エクリプス | ディスカバリー・バムバッグPM | M46035 | ¥278,000 | 70% | ¥194,600 |
| モノグラム・エクリプス | デュオ・スリングバッグ | M30936 | ¥331,000 | 70% | ¥231,700 |
| モノグラム・マカサー | アヴェニュー・スリングバッグ | M46327 | ¥314,000 | 70% | ¥219,800 |
| モノグラム | ミュルティクレ6 (アルマニャック) | M62630 | ¥39,000 | 65% | ¥25,350 |
| モノグラム・エクリプス | ポルト・カルト・ダブル | M62170 | ¥49,000 | 65% | ¥31,850 |
| モノグラム・エクリプス | ポルトフォイユ・スレンダー | M62294 | ¥67,000 | 65% | ¥43,550 |
| グラフィット | コインカード・ホルダー | N64038 | ¥60,000 | 65% | ¥39,000 |
| グラフィット | ポシェット・クレ | N60155 | ¥43,000 | 65% | ¥27,950 |
| アンプラント | ポシェット・クレ (ノワール) | M80879 | ¥59,000 | 65% | ¥38,350 |
| アンプラント | ポルト カルト・サーンプル (ノワール) | M69171 | ¥52,000 | 65% | ¥33,800 |
| バイカラー・アンプラント | ポシェット・クレ (ブラック/ベージュ) | M80885 | ¥67,000 | 65% | ¥43,550 |
| モノグラム | ヴィヴァシテ | M46999 | ¥357,000 | 65% | ¥232,050 |
| モノグラム | ハイ・ライズ | M46784 | ¥288,000 | 65% | ¥187,200 |
| モノグラム | モンスリPM | M11198 | ¥489,000 | 65% | ¥317,850 |
| モノグラム | モンスリMINI | M11199 | ¥455,000 | 65% | ¥295,750 |
| ダミエ | ネヴァーフルGM | N40597 | ¥259,000 | 65% | ¥168,350 |
| ダミエ | ミニ・ポシェット・アクセソワール | N58009 | ¥101,000 | 65% | ¥65,650 |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・サラ ドーフィーヌ | M46645 | ¥150,000 | 60% | ¥90,000 |
| モノグラム・エクリプスリバース | ポシェット・クレ | M80905 | ¥43,000 | 60% | ¥25,800 |
| エピ | ジッピー・コインパース (ノワール) | M60152 | ¥71,000 | 60% | ¥42,600 |
| エピ | ポルトフォイユ・ミュルティプル (ノワール) | M60662 | ¥86,000 | 60% | ¥51,600 |
| モノグラム | パームスプリングス バックパック MINI | M44873 | ¥356,000 | 60% | ¥213,600 |
| モノグラム | ミニ バムバッグ | M82335 | ¥273,000 | 60% | ¥163,800 |
| アズール | ポシェット・フェリシー | N40491 | ¥200,000 | 60% | ¥120,000 |
| モノグラム・ジャイアントリバース | オンザゴーBB | M46839 | ¥321,000 | 60% | ¥192,600 |
| モノグラム・ジャイアントリバース | オンザゴーEW チェーン | M14236 | ¥398,000 | 60% | ¥238,800 |
| モノグラム | ポルト クレ・ノア (ブルーオランプ) | M83612 | ¥62,000 | 55% | ¥34,100 |
| モノグラム・ジャイアントリバース | オンザゴーPM | M46373 | ¥416,000 | 55% | ¥228,800 |
| モノグラム・ジャイアントリバース | オンザゴーMM | M45321 | ¥434,000 | 50% | ¥217,000 |
| モノグラム | ネヴァーフルMM (ピヴォワンヌ) | M41178 | – | ASK | |
| モノグラム・ジャイアント | ジッピー・ウォレット | M69353 | – | ASK | |
| モノグラム・ジャイアント | ジッピー・コインパース | M69354 | – | ASK | |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (ゴールド) | M27030 | ¥107,000 | – | ASK |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (シルバー) | M27029 | ¥107,000 | – | ASK |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (トニックレモン) | M25914 | ¥107,000 | – | ASK |
| モノグラム | ジッピー・ウォレット (ミスティライラック) | M25813 | ¥107,000 | – | ASK |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ノワール) | M82640 | ¥121,000 | – | ASK |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (グレージュ) | M82398 | ¥121,000 | – | ASK |
| モノグラム | ポルトフォイユ・リサ (グレナード) | M11380 | ¥72,000 | – | ASK |
| モノグラム | ポルトフォイユ・ルー (ローズバレリーヌ) | M82378 | ¥96,000 | – | ASK |
| モノグラム・リバース | ポルト カルト・レクト ヴェルソ | M81303 | ¥90,000 | – | ASK |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・エミリー | M82157 | ¥88,000 | – | ASK |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ジュリエット | M69432 | ¥116,000 | – | ASK |
| モノグラム・リバース | ポルトフォイユ・ドーフィーヌ コンパクト | M68725 | ¥128,000 | – | ASK |
| モノグラム・エクリプス | コンパクト・コインカードホルダー | M82253 | – | ASK | |
| モノグラム・エクリプス | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | M62295 | ¥111,000 | – | ASK |
| モノグラム・エクリプス | ジッピー・コインパースヴェルティカル | M81662 | – | ASK | |
| モノグラム・エクリプスリバース | コインカード・ホルダー | M69533 | ¥60,000 | – | ASK |
| モノグラム・エクリプスリバース | ジッピー・オーガナイザー | M82771 | – | ASK | |
| モノグラム・エクリプスリバース | ディスカバリー・コンパクト ウォレット | M45417 | – | ASK | |
| ダミエ | ジッピー・ウォレット (ブラウン) | N41661 | ¥107,000 | – | ASK |
| ダミエ | ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | N60046 | – | ASK | |
| ダミエ | ジッピー・コインパース | N63070 | ¥70,000 | – | ASK |
| ダミエ | ジッピー・コインパース (ローズバレリーヌ) | N60213 | – | ASK | |
| ダミエ | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ローズバレリーヌ) | N61700 | – | ASK | |
| ダミエ | ポルトフォイユ・クレマンス (ローズバレリーヌ) | N41626 | – | ASK | |
| ダミエ | ポルトフォイユ・サラ (ローズバレリーヌ) | N60114 | – | ASK | |
| ダミエ | ミュルティクレ6 | N62630 | – | ASK | |
| アズール | ジッピー・ウォレット (ベージュ) | N41660 | – | ASK | |
| アズール | ジッピー・ウォレット (ローズバレリーヌ) | N63503 | ¥107,000 | – | ASK |
| アズール | ジッピー・コインパース (ローズバレリーヌ) | N60229 | – | ASK | |
| アズール | ポルトカルト・サーンプル (ローズバレリーヌ) | N60286 | – | ASK | |
| アズール | ポルトフォイユ・エミリー (ローズバレリーヌ) | N41625 | ¥79,000 | – | ASK |
| アズール | ポルトフォイユ・ゾエ (ローズバレリーヌ) | N60292 | – | ASK | |
| アズール | ミュルティクレ4 | N60386 | – | ASK | |
| グラフィット | ジッピーウォレット・ヴェルティカル | N63095 | ¥111,000 | – | ASK |
| グラフィット | ジッピー・オーガナイザーNM | N60111 | – | ASK | |
| グラフィット | ジッピー・コインパース | N63076 | – | ASK | |
| グラフィット | ポルトフォイユ・マルコ NM | N63336 | ¥79,000 | – | ASK |
| グラフィット | ミュルティクレ6 | N62662 | – | ASK | |
| アンプラント | ジッピー・ウォレット (クレーム) | M82212 | ¥134,000 | – | ASK |
| アンプラント | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ (ブルーム) | M13466 | ¥90,000 | – | ASK |
| アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (グレナッド) | M25815 | ¥102,000 | – | ASK |
| アンプラント | ポルトフォイユ・サラ (スモークグレー) | M25909 | ¥115,000 | – | ASK |
| バイカラー・アンプラント | ジッピー・ウォレット (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14228 | ¥145,000 | – | ASK |
| バイカラー・アンプラント | ポシェット・クレ (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M13793 | ¥67,000 | – | ASK |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレア (ブリュームグレー/ホワイトクオーツ) | M14153 | ¥122,000 | – | ASK |
| バイカラー・アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス (ブラック/ベージュ) | M82338 | ¥115,000 | – | ASK |
| エピ | ジッピー・ウォレット (ノワール/GP金具) | M68755 | ¥119,000 | – | ASK |
| エピ | ジッピーウォレット・ヴェルティカル (ノワール) | M60965 | – | ASK | |
| エピ | ポルトカルト・サーンプル (ノワール) | M63512 | ¥40,000 | – | ASK |
| エピ | ポルトフォイユ・クレマンス (ノワール) | M60915 | – | ASK | |
| エピ | ポルトフォイユ・マルコNM (ノワール) | M62289 | – | ASK | |
| エピ | ミュルティクレ6 (ノワール) | M63812 | – | ASK | |
| モノグラム | エクスキュルシオンPM | M46932 | ¥477,000 | – | ASK |
| モノグラム | スピーディ25 | M41109 | – | ASK | |
| モノグラム | スピーディ30 | M41108 | – | ASK | |
| モノグラム | スピーディ・バンドリエール 20 (ピンクオレンジ) | M46594 | – | ASK | |
| モノグラム | ナノ・スピーディ(旧型) | M61252 | – | ASK | |
| モノグラム | ネヴァーフルGM (ピヴォワンヌ) | M41180 | – | ASK | |
| モノグラム | プティット・サックプラ(旧型) | M69442 | – | ASK | |
| モノグラム | プティット・サックプラ | M81295 | ¥262,000 | – | ASK |
| モノグラム | ポシェット・アクセソワール | M40712 | – | ASK | |
| モノグラム | ミニ・ポシェット・アクセソワール | M82510 | – | ASK | |
