イオン商品券 セブンアイ商品券 買取
仙台市にお住まいの方より、ホームページを見てご来店下さいました。
お持ちいただいたお品が
イオン商品券 1,000円×5枚
セブンアイ商品券 1,000円×7枚
をお持ちくださいました。
イオン商品は94%、セブンアイ商品券が額面の92%の買取で
買取金額
¥11,140-!
金券や商品券、ギフトカード等様々な種類を買取しておりますので是非お越しください!
1枚から枚数が多くても減額無しでお買取りしております(^^)/
仙台駅からすぐの仙台Parco本館7階で夜8:30まで営業しておりますので是非ご活用ください。
最新の買取金額も下記の表からご確認頂けます。
検索欄に商品券名を入力してください。
表に無い物も買取可能な物多数ございますので是非LINEやお電話でお問い合わせください。
商品名 | 買取価格 |
---|---|
全国百貨店共通商品券 | 95.00% |
JCB商品券 | 95.0%(現行柄) |
VJA商品券 | 95.0%(現行柄) |
スーパー系商品券(AEON・セブン&アイ・西友・ダイエー・COOPなど) | ~95.0% |
三菱UFJニコス | 93.0%(現行柄) |
三越商品券 | 92.00% |
藤崎商品券 | 92.00% |
UC商品券(500円) | 90.0%(新券のみ) |
UC商品券(1,000円) | 90.0%(新券のみ) |
びゅう商品券 | 90.00% |
日専連商品券 | 90.00% |
JTB旅行券 | 89.00% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 89.00% |
HISギフト券 | 89.00% |
その他の旅行券 | ~89% |
クオカード500円 | 89.00% |
クオカード1,000円~3,000円 | 89.00% |
クオカード5,000円~10,000円 | 89.00% |
ヨドバシ商品券1000円 | 89.00% |
ヨドバシ商品券5000円 | 89.00% |
図書券・図書カード | 80.00% |
JR西日本株主優待券 | 一時休止中 |
収入印紙200円~1,000円未満 | 80.00% |
収入印紙1,000円~10,000円未満 | 80.00% |
収入印紙10,000円以上 | 80.00% |
ビール券820円 | 700 |
ビール券816円 | 700 |
ビール券798円 | 700 |
ビール券784円 | 700 |
ビール券770円 | 600 |
ビール券504円 | 400 |
ビール券494円 | 400 |
ビール券488円 | 400 |
その他ビール券 | ASK |
テレホンカード(50度) | 200円 |
テレホンカード(100度) | 400円 |
ANA株主優待券 | 一時休止中 |
JAL株主優待券 | 一時休止中 |
JR東日優待券優待券 | 一時休止中 |
通常切手100枚シート(10円以上) | 70.00% |
通常切手100枚シート(63円以上) | 70.00% |
通常切手100枚シート(500円・1,000円) | 70.00% |
記念・通常切手バラ1~9円 | 30.00% |
記念・通常切手バラ10~39円 | 40.00% |
記念・通常切手バラ40円~62円 | 50.00% |
記念・通常切手バラ63円~ | 60.00% |
レターパックライト | 200円 |
レターパックプラス | 300円 |
お米券540円 | ¥480 |
お米券440円 | ¥380 |
大黒屋 仙台Parco店
仙台駅より徒歩2分
:0120-787-766
営業時間:10:00〜20:30