ダイヤモンドの買取金額
カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光 | 買取価格 | ガ イ計算 ※1ct換算した金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.836 | G | VVS2 | VG | MB | 924,000 | 503,268 |
2.012 | G | SI1 | EX | MB | 720,000 | 357,853 |
2.173 | G | SI2 | VG | NONE | 600,000 | 276,116 |
1.169 | F | VVS2 | VG | NONE | 526,200 | 450,128 |
1.190 | F | VS1 | VG | NONE | 490,800 | 412,437 |
1.053 | E | VS1 | VG | FAINT | 327,600 | 311,111 |
1.076 | G | VS2 | EX | NONE | 307,200 | 285,502 |
1.101 | E | VS2 | 3EX | MB | 300,000 | 272,480 |
1.216 | H | SI1 | G | NONE | 247,800 | 203,783 |
1.006 | E | VS1 | G | FAINT | 210,000 | 208,748 |
1.450 | L | VS2 | G | FAINT | 210,000 | 144,828 |
1.037 | F | SI1 | G | NONE | 201,000 | 193,829 |
1.007 | G | VS2 | G | NONE | 199,200 | 197,816 |
1.012 | G | VS1 | G | NONE | 194,400 | 192,095 |
1.008 | G | VS1 | G | MB | 187,200 | 185,714 |
1.003 | E | SI1 | VG | NONE | 186,600 | 186,042 |
1.016 | G | VS1 | G | 183,000 | 180,118 | |
1.588 | L | SI2 | G | FAINT | 183,000 | 115,240 |
2.080 | I | I1 | Fa | FAINT | 145,200 | 69,808 |
1.011 | H | SI2 | HS | FAINT | 109,200 | 108,012 |
1.139 | L | VS1 | G | SB | 105,600 | 92,713 |
1.042 | F | SI2 | Fa | FAINT | 103,200 | 99,041 |
0.810 | F | SI1 | EX | NONE | 102,600 | 126,667 |
0.805 | H | VS1 | G | NONE | 99,000 | 122,981 |
1.010 | H | SI2 | HS | FAINT | 94,200 | 93,268 |
1.062 | J | SI2 | G | MB | 93,000 | 87,571 |
1.355 | L | SI1 | EM | FAINT | 93,000 | 68,635 |
1.055 | DER N(VL | VS1 | SQ | SB | 84,000 | 79,621 |
0.693 | F | VS1 | G | FAINT | 81,600 | 117,749 |
1.090 | H | I1 | VG | NONE | 81,600 | 74,863 |
0.697 | E | VS1 | VG | FAINT | 79,800 | 114,491 |
0.698 | F | VS1 | VG | FAINT | 78,600 | 112,608 |
0.731 | I | VVS2 | VG | NONE | 78,600 | 107,524 |
1.033 | H | SI2 | PS | MB | 78,000 | 75,509 |
0.705 | D | VS2 | G | NONE | 76,200 | 108,085 |
0.823 | G | SI1 | G | NONE | 74,400 | 90,401 |
0.710 | G | SI1 | VG | NONE | 72,000 | 101,409 |
1.012 | H | SI2 | Fa | SB | 72,000 | 71,147 |
1.522 | K(FB) | I1 | G | NONE | 72,000 | 47,306 |
0.712 | H | VS2 | 3EXHC | NONE | 70,800 | 99,439 |
0.528 | D | VVS2 | VG | NONE | 69,600 | 131,818 |
1.029 | J | I1 | G | FAINT | 69,600 | 67,639 |
0.600 | G | VVS2 | G | NONE | 67,800 | 113,000 |
0.568 | D | VS1 | VG | NONE | 66,000 | 116,197 |
0.593 | E | VS1 | G | NONE | 66,000 | 111,299 |
0.528 | F | VVS2 | VG | NONE | 64,200 | 121,591 |
0.627 | G | VS1 | VG | NONE | 64,200 | 102,392 |
0.571 | E | VS1 | VG | NONE | 61,200 | 107,180 |
0.542 | F | VVS2 | G | FAINT | 60,600 | 111,808 |
0.707 | F | VS2 | X | NONE | 60,600 | 85,715 |
1.002 | M | SI2 | VG | NONE | 60,600 | 60,479 |
0.086 | FP | VS2 | RD | MB | 60,000 | 697,675 |
0.430 | D | VVS1 | EXHC | NONE | 60,000 | 139,535 |
1.230 | FB | SI2 | MQ | FAINT | 60,000 | 48,781 |
1.008 | D | SI1 | Po | NONE | 55,800 | 55,357 |
0.500 | E | VS1 | G | NONE | 51,600 | 103,200 |
0.508 | E | VS1 | VG | NONE | 51,600 | 101,575 |
1.005 | H | I1 | G | NONE | 51,000 | 50,747 |
1.006 | J | I1 | Fa | MB | 51,000 | 50,696 |
0.768 | F | SI2 | G | NONE | 50,400 | 65,625 |
0.592 | D | SI1 | VG | NONE | 49,200 | 83,108 |
1.025 | G | SI2 | G | FAINT | 49,200 | 48,000 |
0.484 | D | VVS2 | VG | FAINT | 48,600 | 100,414 |
0.513 | H | VVS2 | VG | NONE | 48,600 | 94,737 |
1.019 | DER N(VL | SI2 | OV | SB | 48,600 | 47,694 |
0.415 | D | VVS2 | VG | NONE | 48,000 | 115,663 |
0.470 | F | VVS2 | VG | NONE | 48,000 | 102,128 |
0.536 | H | VVS2 | G | FAINT | 48,000 | 89,552 |
0.634 | F | SI1 | VG | NONE | 48,000 | 75,710 |
1.482 | H | I1 | Fa | MB | 46,800 | 31,579 |
0.484 | F | VVS2 | VG | FAINT | 45,600 | 94,215 |
1.013 | H | I1 | Fa | NONE | 45,600 | 45,015 |
0.858 | G | SI1 | RCT | NONE | 45,000 | 52,448 |
0.457 | D | VVS1 | VG | SB | 43,800 | 95,843 |
0.596 | H | SI1 | G | FAINT | 43,800 | 73,490 |
0.515 | E | VS2 | G | NONE | 43,200 | 83,884 |
0.516 | E | VS2 | VG | FAINT | 43,200 | 83,721 |
0.443 | F | VVS2 | VG | NONE | 42,600 | 96,163 |
0.521 | E | VS1 | G | MB | 42,000 | 80,614 |
0.600 | H | VS2 | G | MB | 41,400 | 69,000 |
0.412 | D | VVS2 | EX | FAINT | 40,800 | 99,029 |
0.500 | E | VS1 | VG | MB | 40,800 | 81,600 |
0.647 | G | VS2 | Fa | NONE | 40,800 | 63,061 |
0.461 | G | VVS2 | VG | FAINT | 40,200 | 87,202 |
0.423 | D | VVS2 | VG | NONE | 39,600 | 93,617 |
0.507 | F | VS2 | G | NONE | 39,600 | 78,107 |
0.629 | H | VVS2 | Fa | FAINT | 39,600 | 62,957 |
0.738 | H | SI2 | Fa | FAINT | 39,600 | 53,659 |
0.355 | D | VVS1 | EXHC | FAINT | 39,000 | 109,859 |
0.446 | E | VS1 | VG | NONE | 39,000 | 87,444 |
0.725 | H | SI2 | G | NONE | 39,000 | 53,794 |
1.006 | M | SI2 | Po | NONE | 37,800 | 37,575 |
1.410 | I | I2 | VG | MYG | 37,800 | 26,809 |
0.513 | G | SI2 | EX | NONE | 36,600 | 71,345 |
0.510 | E | SI2 | G | NONE | 36,000 | 70,589 |
0.547 | H | SI1 | VG | FAINT | 36,000 | 65,814 |
0.598 | E | SI2 | VG | NONE | 36,000 | 60,201 |
0.417 | F | VVS2 | VG | FAINT | 35,400 | 84,892 |
0.621 | G | SI1 | Fa | NONE | 35,400 | 57,005 |
0.442 | E | VS2 | G | NONE | 34,800 | 78,733 |
0.515 | F | VS2 | G | MB | 34,800 | 67,573 |
0.545 | E | SI1 | G | MB | 34,800 | 63,854 |
0.551 | D | SI1 | G | MB | 34,800 | 63,158 |
0.620 | K | VS1 | G | NONE | 34,800 | 56,129 |
0.412 | D | VVS2 | VG | NONE | 34,200 | 83,010 |
0.479 | H | VS1 | G | NONE | 34,200 | 71,399 |
0.707 | H | SI2 | G | FAINT | 33,600 | 47,525 |
1.126 | E | I1 | Po | NONE | 33,600 | 29,840 |
0.438 | E | VS2 | VG | NONE | 33,000 | 75,343 |
0.460 | F | VS2 | VG | NONE | 33,000 | 71,740 |
0.412 | E | VS2 | VG | NONE | 32,400 | 78,641 |
0.414 | F | VS1 | G | NONE | 32,400 | 78,261 |
0.430 | F | VS2 | VG | FAINT | 31,800 | 73,954 |
0.764 | I | SI2 | G | FAINT | 31,800 | 41,623 |
0.520 | H | SI1 | VG | FAINT | 31,200 | 60,000 |
0.608 | F | SI1 | Fa | NONE | 31,200 | 51,316 |
0.409 | E | VVS2 | G | MB | 30,000 | 73,350 |
0.414 | D | VS1 | PS | FAINT | 30,000 | 72,464 |
0.426 | D | VS1 | OV | NONE | 30,000 | 70,423 |
0.490 | G | SI1 | VG | NONE | 30,000 | 61,225 |
0.517 | F | VS1 | SQ | NONE | 30,000 | 58,027 |
0.608 | F | SI2 | VG | NONE | 30,000 | 49,342 |
0.674 | F | SI2 | VG | FAINT | 30,000 | 44,510 |
0.361 | D | VS1 | EX | FAINT | 29,400 | 81,441 |
0.409 | E | VS1 | VG | NONE | 29,400 | 71,883 |
0.460 | I | VVS2 | VG | FAINT | 29,400 | 63,913 |
0.469 | I | VS1 | VG | NONE | 29,400 | 62,687 |
0.495 | F | SI1 | G | NONE | 29,400 | 59,394 |
0.356 | D | VS1 | VG | NONE | 28,800 | 80,899 |
0.372 | F | VS1 | G | NONE | 28,800 | 77,420 |
0.387 | F | VS1 | VG | NONE | 28,800 | 74,419 |
0.573 | F | SI2 | G | NONE | 28,800 | 50,262 |
0.361 | F | VVS2 | VG | FAINT | 28,200 | 78,116 |
0.380 | F | VS1 | VG | NONE | 28,200 | 74,211 |
0.516 | K | VS2 | G | NONE | 28,200 | 54,652 |
0.333 | F | VVS1 | EX | NONE | 27,600 | 82,883 |
0.369 | D | VS1 | G | FAINT | 27,600 | 74,797 |
0.413 | D | VS1 | 3EX | MB | 27,600 | 66,829 |
0.424 | F | VS1 | G | NONE | 27,600 | 65,095 |
0.540 | G | SI2 | VG | NONE | 27,600 | 51,112 |
0.346 | D | VS1 | VG | NONE | 27,000 | 78,035 |
0.358 | E | VS1 | VG | FAINT | 27,000 | 75,419 |
0.367 | F | VS1 | G | NONE | 27,000 | 73,570 |
0.412 | G | VS1 | G | NONE | 27,000 | 65,534 |
0.419 | F | VVS2 | VG | MB | 27,000 | 64,439 |
0.428 | E | VS2 | VG | NONE | 27,000 | 63,085 |
0.498 | G | SI1 | VG | MB | 27,000 | 54,217 |
0.515 | F | SI1 | G | SB | 27,000 | 52,427 |
0.546 | G | SI2 | VG | NONE | 27,000 | 49,451 |
0.558 | G | SI2 | G | NONE | 27,000 | 48,388 |
0.616 | F | SI2 | G | NONE | 27,000 | 43,831 |
0.401 | E | VS2 | G | NONE | 26,400 | 65,836 |
0.441 | E | VS2 | G | NONE | 26,400 | 59,864 |
0.517 | H | SI2 | VG | FAINT | 26,400 | 51,064 |
0.345 | E | VS1 | VG | FAINT | 25,800 | 74,783 |
0.356 | F | VS1 | VG | NONE | 25,800 | 72,472 |
0.375 | E | VS2 | VG | NONE | 25,800 | 68,800 |
0.505 | E | SI2 | G | NONE | 25,800 | 51,089 |
0.511 | I | SI1 | G | FAINT | 25,800 | 50,489 |
0.334 | E | VVS2 | VG | FAINT | 25,200 | 75,449 |
0.417 | E | SI1 | VG | FAINT | 25,200 | 60,432 |
0.469 | F | VS2 | VG | SB | 25,200 | 53,732 |
0.510 | F | SI1 | Fa | NONE | 25,200 | 49,412 |
0.389 | G | VS2 | VG | NONE | 24,600 | 63,239 |
0.400 | E | VS2 | G | NONE | 24,600 | 61,500 |
0.409 | G | VS2 | G | NONE | 24,600 | 60,147 |
0.500 | G | SI2 | G | FAINT | 24,600 | 49,200 |
1.020 | H | I1 | X | MB | 24,600 | 24,118 |
0.257 | D | VVS2 | 3EXHC | NONE | 24,000 | 93,386 |
0.257 | E | VVS1 | 3EXHC | NONE | 24,000 | 93,386 |
0.286 | E | VVS2 | 3EXHC | NONE | 24,000 | 83,917 |
0.287 | F | VVS2 | 3EXHC | NONE | 24,000 | 83,624 |
0.295 | D | VVS2 | G | NONE | 24,000 | 81,356 |
0.303 | E | VS2 | VG | NONE | 24,000 | 79,208 |
0.322 | F | VVS2 | VG | NONE | 24,000 | 74,534 |
0.509 | G | SI2 | G | NONE | 24,000 | 47,152 |
0.572 | F | I1 | G | SB | 24,000 | 41,959 |
0.614 | M | VS2 | G | FAINT | 24,000 | 39,088 |
0.328 | F | VVS2 | VG | FAINT | 23,400 | 71,342 |
0.350 | E | VS1 | G | NONE | 23,400 | 66,857 |
0.353 | D | VS2 | VG | FAINT | 23,400 | 66,289 |
0.358 | G | VS1 | VG | NONE | 23,400 | 65,363 |
0.367 | H | VVS2 | VG | FAINT | 23,400 | 63,761 |
0.409 | G | VS2 | G | FAINT | 23,400 | 57,213 |
0.303 | E | VVS1 | VG | NONE | 22,800 | 75,248 |
0.306 | E | VS1 | VG | NONE | 22,800 | 74,510 |
0.319 | E | VVS2 | VG | NONE | 22,800 | 71,474 |
0.344 | E | VS2 | VG | NONE | 22,800 | 66,280 |
0.235 | E | VVS2 | 3EXHC | NONE | 22,200 | 94,468 |
0.307 | F | VVS2 | G | FAINT | 22,200 | 72,313 |
0.479 | H | SI1 | Fa | NONE | 22,200 | 46,347 |
0.286 | D | VVS2 | VG | NONE | 21,600 | 75,525 |
0.300 | F | VVS2 | VG | NONE | 21,600 | 72,000 |
0.329 | D | VS2 | G | NONE | 21,600 | 65,654 |
0.344 | F | VS2 | VG | NONE | 21,600 | 62,791 |
0.366 | D | VS2 | VG | MB | 21,600 | 59,017 |
0.373 | G | VS2 | VG | NONE | 21,600 | 57,909 |
0.420 | E | SI1 | VG | NONE | 21,600 | 51,429 |
0.428 | F | SI1 | VG | NONE | 21,600 | 50,468 |
0.565 | F | SI2 | Fa | NONE | 21,600 | 38,230 |
0.222 | D | VVS1 | EX | NONE | 21,000 | 94,595 |
0.314 | F | VS1 | VG | FAINT | 21,000 | 66,879 |
0.333 | F | VS1 | G | NONE | 21,000 | 63,064 |
0.336 | F | VS1 | G | FAINT | 21,000 | 62,500 |
0.352 | F | VVS2 | VG | SB | 21,000 | 59,659 |
0.362 | H | VS1 | G | NONE | 21,000 | 58,012 |
0.588 | F | I1 | G | NONE | 21,000 | 35,714 |
0.311 | F | VS1 | G | NONE | 20,400 | 65,595 |
0.320 | E | VS2 | VG | NONE | 20,400 | 63,750 |
0.323 | G | VS1 | VG | NONE | 20,400 | 63,158 |
0.324 | E | VS1 | G | NONE | 20,400 | 62,963 |
0.338 | F | VS2 | VG | NONE | 20,400 | 60,355 |
0.358 | G | VS2 | G | NONE | 20,400 | 56,984 |
0.371 | G | VS2 | G | FAINT | 20,400 | 54,987 |
0.402 | F | VS2 | VG | SB | 20,400 | 50,747 |
0.427 | F | SI1 | G | NONE | 20,400 | 47,776 |
0.277 | E | VVS2 | VG | NONE | 19,800 | 71,480 |
0.305 | G | VS1 | VG | NONE | 19,800 | 64,918 |
0.319 | G | VVS2 | VG | NONE | 19,800 | 62,069 |
0.329 | F | VS1 | G | NONE | 19,800 | 60,182 |
0.417 | F | SI1 | HS | NONE | 19,800 | 47,482 |
0.522 | G | SI2 | Fa | FAINT | 19,800 | 37,931 |
0.282 | E | VVS2 | G | NONE | 19,200 | 68,086 |
0.301 | E | VS1 | G | NONE | 19,200 | 63,788 |
0.302 | E | VS1 | G | NONE | 19,200 | 63,577 |
0.308 | D | VVS2 | EX | SB | 19,200 | 62,338 |
0.313 | F | VS1 | G | NONE | 19,200 | 61,342 |
0.320 | E | VS1 | VG | FAINT | 19,200 | 60,000 |
0.332 | E | VS1 | EX | SB | 19,200 | 57,832 |
0.351 | H | VS1 | G | NONE | 19,200 | 54,701 |
0.357 | D | SI1 | G | NONE | 19,200 | 53,782 |
0.480 | I | VS1 | RCT | NONE | 19,200 | 40,000 |
0.504 | G | SI2 | G | NONE | 19,200 | 38,096 |
0.274 | D | SI1 | 3EXHC | NONE | 18,600 | 67,883 |
0.287 | E | VS1 | G | NONE | 18,600 | 64,808 |
0.304 | G | VS2 | VG | NONE | 18,600 | 61,184 |
0.307 | D | VS2 | G | NONE | 18,600 | 60,587 |
0.308 | G | VS2 | VG | NONE | 18,600 | 60,390 |
0.324 | F | VS2 | G | FAINT | 18,600 | 57,408 |
0.326 | E | VS1 | VG | MB | 18,600 | 57,056 |
0.386 | H | VS2 | Fa | FAINT | 18,600 | 48,187 |
0.476 | G | SI2 | G | NONE | 18,600 | 39,076 |
0.614 | G | I1 | G | NONE | 18,600 | 30,293 |
0.232 | D | VS1 | 3EXHC | NONE | 18,000 | 77,587 |
0.264 | E | VS1 | VG | NONE | 18,000 | 68,182 |
0.283 | F | VS1 | G | NONE | 18,000 | 63,605 |
0.285 | F | VS1 | G | NONE | 18,000 | 63,158 |
0.296 | G | VVS2 | VG | NONE | 18,000 | 60,811 |
0.297 | F | VS2 | G | NONE | 18,000 | 60,607 |
0.304 | G | VVS2 | G | NONE | 18,000 | 59,211 |
0.339 | E | VS2 | EX | SB | 18,000 | 53,098 |
0.351 | G | VS1 | G | SB | 18,000 | 51,283 |
0.432 | I | SI1 | G | NONE | 18,000 | 41,667 |
0.457 | G | SI2 | VG | NONE | 18,000 | 39,388 |
0.552 | K | SI2 | VG | SB | 18,000 | 32,609 |
0.596 | I | SI2 | Fa | SB | 18,000 | 30,202 |
0.312 | D | VS1 | VG | SB | 17,400 | 55,769 |
0.319 | F | VS1 | Fa | FAINT | 17,400 | 54,546 |
0.340 | G | VS2 | G | NONE | 17,400 | 51,177 |
0.406 | G | SI1 | VG | NONE | 17,400 | 42,857 |
0.436 | I | VS1 | Fa | NONE | 17,400 | 39,908 |
0.439 | G | SI2 | VG | NONE | 17,400 | 39,636 |
0.706 | G | SI2 | Fa | SB | 17,400 | 24,646 |
0.277 | D | VS1 | G | NONE | 16,800 | 60,650 |
0.300 | H | VS1 | G | NONE | 16,800 | 56,000 |
0.303 | F | VS2 | G | NONE | 16,800 | 55,446 |
0.388 | H | VS2 | G | MB | 16,800 | 43,299 |
0.395 | E | SI1 | VG | MB | 16,800 | 42,532 |
0.402 | H | VS1 | Fa | FAINT | 16,800 | 41,791 |
0.478 | F | SI2 | G | NONE | 16,800 | 35,147 |
0.523 | M | VS2 | G | SB | 16,800 | 32,123 |
0.560 | I | SI1 | Po | FAINT | 16,800 | 30,000 |
0.239 | E | VS1 | VG | NONE | 16,200 | 67,783 |
0.292 | H | VS1 | VG | NONE | 16,200 | 55,480 |
0.297 | G | VS1 | G | NONE | 16,200 | 54,546 |
0.320 | H | VS2 | G | NONE | 16,200 | 50,625 |
0.324 | I | VVS2 | VG | FAINT | 16,200 | 50,000 |
0.401 | F | SI1 | G | NONE | 16,200 | 40,399 |
0.426 | G | SI2 | G | NONE | 16,200 | 38,029 |
0.451 | K | SI1 | G | FAINT | 16,200 | 35,920 |
0.505 | H | I1 | G | NONE | 16,200 | 32,080 |
0.289 | F | VS1 | G | NONE | 15,600 | 53,980 |
0.305 | E | VS2 | VG | NONE | 15,600 | 51,148 |
0.313 | G | VS2 | VG | MB | 15,600 | 49,841 |
0.319 | E | SI1 | HS | NONE | 15,600 | 48,903 |
0.321 | E | VS2 | G | MB | 15,600 | 48,598 |
0.355 | I | VS1 | G | NONE | 15,600 | 43,944 |
0.370 | E | SI1 | VG | NONE | 15,600 | 42,163 |
0.425 | J | VS1 | Fa | FAINT | 15,600 | 36,706 |
0.221 | E | VVS2 | VG | NONE | 15,000 | 67,874 |
0.252 | E | VS2 | VG | NONE | 15,000 | 59,524 |
0.268 | E | SI1 | VG | NONE | 15,000 | 55,970 |
0.278 | F | VS1 | G | FAINT | 15,000 | 53,957 |
0.353 | F | SI1 | G | NONE | 15,000 | 42,493 |
0.356 | F | SI1 | VG | NONE | 15,000 | 42,135 |
0.359 | F | SI1 | MQ | NONE | 15,000 | 41,783 |
0.392 | G | SI1 | Fa | FAINT | 15,000 | 38,266 |
0.421 | H | SI2 | G | FAINT | 15,000 | 35,630 |
0.443 | E | SI1 | Fa | NONE | 15,000 | 33,860 |
0.496 | I | SI1 | G | SB | 15,000 | 30,242 |
0.509 | DER N(VL | SI2 | VG | MB | 15,000 | 29,470 |
0.245 | G | VVS2 | VG | NONE | 14,400 | 58,776 |
0.298 | G | VS2 | G | MB | 14,400 | 48,322 |
0.302 | G | SI1 | G | NONE | 14,400 | 47,683 |
0.306 | E | VS2 | Fa | NONE | 14,400 | 47,059 |
0.311 | H | VS2 | G | NONE | 14,400 | 46,303 |
0.322 | E | SI1 | G | NONE | 14,400 | 44,721 |
0.335 | G | SI1 | G | NONE | 14,400 | 42,985 |
0.341 | F | SI1 | G | NONE | 14,400 | 42,229 |
0.348 | G | VS2 | Fa | NONE | 14,400 | 41,380 |
0.376 | G | SI1 | G | SB | 14,400 | 38,298 |
0.402 | J | VS1 | VG | VSB | 14,400 | 35,821 |
0.412 | F | SI2 | Fa | NONE | 14,400 | 34,952 |
0.517 | FP | I1 | RD | NONE | 14,400 | 27,853 |
0.252 | F | VS2 | G | NONE | 13,800 | 54,762 |
0.260 | E | VS2 | G | NONE | 13,800 | 53,077 |
0.272 | G | VS1 | VG | FB | 13,800 | 50,735 |
0.278 | H | VS1 | G | NONE | 13,800 | 49,640 |
0.323 | F | VS2 | EM | NONE | 13,800 | 42,725 |
0.336 | G | SI1 | VG | NONE | 13,800 | 41,072 |
0.344 | H | VS2 | Po | NONE | 13,800 | 40,117 |
0.354 | G | SI1 | VG | FAINT | 13,800 | 38,983 |
0.359 | H | SI1 | G | NONE | 13,800 | 38,440 |
0.374 | E | SI2 | G | MB | 13,800 | 36,899 |
0.388 | F | SI2 | G | NONE | 13,800 | 35,567 |
0.584 | L(FB) | SI1 | G | SB | 13,800 | 23,630 |
0.202 | E | VVS2 | G | NONE | 13,200 | 65,347 |
0.203 | D | VVS2 | VG | NONE | 13,200 | 65,025 |
0.214 | E | VVS2 | VG | NONE | 13,200 | 61,682 |
0.224 | G | VVS2 | G | NONE | 13,200 | 58,929 |
0.228 | F | VS2 | VG | NONE | 13,200 | 57,895 |
0.238 | E | VVS2 | G | NONE | 13,200 | 55,462 |
0.265 | H | VVS2 | G | NONE | 13,200 | 49,811 |
0.267 | D | VS1 | X | NONE | 13,200 | 49,438 |
0.281 | E | SI1 | G | NONE | 13,200 | 46,975 |
0.302 | G | SI1 | VG | FAINT | 13,200 | 43,709 |
0.306 | I | VS1 | G | FAINT | 13,200 | 43,138 |
0.365 | F | SI2 | VG | FAINT | 13,200 | 36,164 |
0.366 | J | SI1 | G | FAINT | 13,200 | 36,066 |
0.372 | E | SI2 | G | NONE | 13,200 | 35,484 |
0.398 | I | VS2 | VG | SB | 13,200 | 33,166 |
0.400 | F | SI2 | Fa | MB | 13,200 | 33,000 |
0.543 | H | I1 | Fa | MB | 13,200 | 24,310 |
0.242 | G | VS1 | G | NONE | 12,600 | 52,066 |
0.249 | F | VS2 | VG | NONE | 12,600 | 50,603 |
0.260 | E | VS2 | VG | NONE | 12,600 | 48,462 |
0.262 | F | VVS2 | G | VSB | 12,600 | 48,092 |
0.283 | D | SI1 | G | NONE | 12,600 | 44,523 |
0.304 | H | SI1 | G | NONE | 12,600 | 41,447 |
0.327 | G | SI2 | G | NONE | 12,600 | 38,533 |
0.353 | I | SI1 | G | NONE | 12,600 | 35,695 |
0.361 | G | SI2 | G | NONE | 12,600 | 34,903 |
0.363 | H | SI2 | VG | FAINT | 12,600 | 34,711 |
0.437 | G | SI2 | Fa | NONE | 12,600 | 28,833 |
0.523 | G | I1 | Fa | FAINT | 12,600 | 24,092 |
0.541 | H | I1 | Fa | FAINT | 12,600 | 23,290 |
0.210 | E | VS1 | VG | NONE | 12,000 | 57,143 |
0.245 | F | VS2 | G | NONE | 12,000 | 48,980 |
0.245 | G | VS1 | G | NONE | 12,000 | 48,980 |
0.246 | E | VS2 | G | NONE | 12,000 | 48,781 |
0.254 | H | VS1 | G | NONE | 12,000 | 47,245 |
0.263 | E | SI1 | G | NONE | 12,000 | 45,628 |
0.271 | H | VVS2 | VG | SB | 12,000 | 44,281 |
0.293 | G | SI2 | VG | FAINT | 12,000 | 40,956 |
0.327 | F | SI1 | G | SB | 12,000 | 36,698 |
0.336 | F | SI1 | Po | NONE | 12,000 | 35,714 |
0.337 | F | SI2 | G | NONE | 12,000 | 35,609 |
0.344 | H | SI2 | G | NONE | 12,000 | 34,884 |
0.360 | E | SI2 | G | SB | 12,000 | 33,334 |
0.365 | G | SI1 | RCT | NONE | 12,000 | 32,877 |
0.376 | H | SI2 | SQ | NONE | 12,000 | 31,915 |
0.380 | F | SI2 | G | MB | 12,000 | 31,579 |
0.202 | F | VVS2 | VG | NONE | 11,400 | 56,436 |
0.261 | D | SI1 | G | FAINT | 11,400 | 43,678 |
0.280 | G | SI2 | EX | FAINT | 11,400 | 40,715 |
0.315 | E | SI2 | G | NONE | 11,400 | 36,191 |
0.323 | H | SI2 | G | NONE | 11,400 | 35,294 |
0.323 | I | SI1 | 3EXHEART | VSB | 11,400 | 35,294 |
0.336 | H | SI1 | G | SB | 11,400 | 33,929 |
0.383 | F | SI2 | Fa | NONE | 11,400 | 29,765 |
0.539 | K | I1 | Fa | FAINT | 11,400 | 21,151 |
0.201 | G | VS1 | VG | NONE | 10,800 | 53,732 |
0.219 | G | VVS2 | G | NONE | 10,800 | 49,315 |
0.220 | G | SI2 | 3EXH | NONE | 10,800 | 49,091 |
0.220 | H | VS1 | G | FAINT | 10,800 | 49,091 |
0.295 | E | SI2 | G | NONE | 10,800 | 36,610 |
0.301 | I | VS1 | G | MB | 10,800 | 35,881 |
0.303 | G | SI2 | G | FAINT | 10,800 | 35,644 |
0.306 | I | VS1 | VG | SB | 10,800 | 35,294 |
0.313 | I | SI1 | SQ | FAINT | 10,800 | 34,505 |
0.320 | G | SI2 | G | NONE | 10,800 | 33,750 |
0.323 | I | VS1 | Fa | NONE | 10,800 | 33,437 |
0.344 | K | VS1 | G | FAINT | 10,800 | 31,396 |
0.356 | J | SI2 | G | FAINT | 10,800 | 30,337 |
0.423 | H | I1 | OV | NONE | 10,800 | 25,532 |
0.540 | DER N(VL | I1 | PS | SB | 10,800 | 20,000 |
0.196 | E | VS1 | VG | NONE | 10,200 | 52,041 |
0.207 | G | VS2 | G | NONE | 10,200 | 49,276 |
0.274 | H | SI1 | G | NONE | 10,200 | 37,226 |
0.277 | E | VS2 | Fa | MB | 10,200 | 36,823 |
0.280 | H | SI2 | G | FAINT | 10,200 | 36,429 |
0.286 | H | VS1 | Fa | NONE | 10,200 | 35,665 |
0.344 | J | SI1 | G | NONE | 10,200 | 29,651 |
0.604 | J | I2 | Fa | NONE | 10,200 | 16,888 |
0.204 | H | VS2 | VG | NONE | 9,600 | 47,059 |
0.206 | H | SI1 | VG | FAINT | 9,600 | 46,602 |
0.250 | G | VS2 | Fa | NONE | 9,600 | 38,400 |
0.298 | I | VS2 | Fa | NONE | 9,600 | 32,215 |
0.314 | H | SI1 | Po | NONE | 9,600 | 30,574 |
0.495 | NDER S(LY | SI2 | G | SB | 9,600 | 19,394 |
0.217 | D | VS2 | Po | NONE | 9,000 | 41,475 |
0.257 | F | SI2 | G | FAINT | 9,000 | 35,020 |
0.300 | G | I1 | PS | FAINT | 9,000 | 30,000 |
0.330 | I | SI2 | G | MB | 9,000 | 27,273 |
0.333 | G | SI2 | Po | NONE | 9,000 | 27,028 |
0.480 | D | SI2 | EX | 9,000 | 18,750 | |
0.500 | L(FB) | SI2 | PS | SB | 9,000 | 18,000 |
0.735 | DER N(VL | I1 | G | FAINT | 9,000 | 12,245 |
0.194 | G | VS2 | VG | NONE | 8,400 | 43,299 |
0.213 | F | SI1 | G | NONE | 8,400 | 39,437 |
0.280 | I | SI2 | G | FAINT | 8,400 | 30,000 |
0.300 | DER N(VL | VS1 | G | FAINT | 8,400 | 28,000 |
0.328 | K | SI2 | VG | MB | 8,400 | 25,610 |
0.357 | H | I1 | G | FAINT | 8,400 | 23,530 |
0.357 | I | I1 | G | FAINT | 8,400 | 23,530 |
0.372 | G | I1 | G | NONE | 8,400 | 22,581 |
0.396 | J | SI2 | MQ | MB | 8,400 | 21,212 |
0.408 | DER N(VL | VS2 | G | MB | 8,400 | 20,588 |
0.441 | J | I1 | G | FAINT | 8,400 | 19,048 |
0.468 | I | I1 | VG | NONE | 8,400 | 17,949 |
